O número consolidado de imigrantes no final de 2023 era de 1.293.463, um crescimento de 33,6% em relação a 2022, segundo estimativa da AIMA.
Final de 2024: 1.293.463 * (1 + 0,336) = 1.727.675 imigrantes
Final de 2025: 1.727.675 * (1 + 0,336) = 2.308.232 imigrantes
Final de 2026: 2.308.232 * (1 + 0,336) = 3.085.645 imigrantes
Final de 2027: 3.085.645 * (1 + 0,336) = 4.125.648 imigrantes
Final de 2028: 4.125.648 * (1 + 0,336) = 5.517.965 imigrantes
Conclusão:
Se a taxa de crescimento de 33,6% observada entre 2022 e 2023 se mantivesse constante, a população imigrante em Portugal atingiria os 2,3 milhões em 2025 e ultrapassaria os 5,5 milhões em 2028. Se o actual governo não introduzisse, com carácter de urgência, medidas de controle da imigração de portas abertas herdada dos socialistas, Portugal teria 5,5 milhões de imigrantes em 2028.
Final de 2024: 1.293.463 * (1 + 0,336) = 1.727.675 imigrantes
Final de 2025: 1.727.675 * (1 + 0,336) = 2.308.232 imigrantes
Final de 2026: 2.308.232 * (1 + 0,336) = 3.085.645 imigrantes
Final de 2027: 3.085.645 * (1 + 0,336) = 4.125.648 imigrantes
Final de 2028: 4.125.648 * (1 + 0,336) = 5.517.965 imigrantes
Conclusão:
Se a taxa de crescimento de 33,6% observada entre 2022 e 2023 se mantivesse constante, a população imigrante em Portugal atingiria os 2,3 milhões em 2025 e ultrapassaria os 5,5 milhões em 2028. Se o actual governo não introduzisse, com carácter de urgência, medidas de controle da imigração de portas abertas herdada dos socialistas, Portugal teria 5,5 milhões de imigrantes em 2028.
Com "Gemini"

Sem comentários:
Enviar um comentário